Résultats du trail des Vignettes 2016 852

 

Ci-dessous les résultats du 15 km et du 25 km de l'édition 2016 du trail des Vignettes. Consultable également sur les sites de la FFA et de Normandie Course A Pied.

Retrouvez aussi la très riche série de photos prises par Jean-Marie CAVEY, dans un autre article de ce site (actualité ou rubrique "photos").

 

trail de 15km

1 HINET Noel 1h04'16'' V1M/ 68

2 IZABELLE Sébastien 1h04'39'' V1M/ 75

3 LE MEUR Cyril 1h04'54'' V1M/ 75

4 DEULEY Charles 1h05'13'' SEM/ 87

5 FAUCON Cedric 1h05'28'' SEM/ 78

6 JEANNE Hugo 1h07'54'' SEM/ 93

7 SAVARY Laurent 1h08'45'' V2M/ 67

8 BADIN Fabrice 1h09'03'' V1M/ 75

9 HERAUVILLE Maxime 1h09'11'' SEM/ 86

10 PIEDNOIR Emmanuel 1h09'32'' V1M/ 73

11 GOSSELIN Vincent 1h09'33'' V2M/ 65

12 JOUAUDIN Nadine 1h09'47'' V1F/ 73

13 DODEMAND Michèle 1h10'13'' SEF/ 80

14 GOSSELIN Laurent 1h10'15'' V1M/ 75

15 PASTOR Gilles 1h10'36'' V1M/ 72

16 COLLET Stéphane 1h11'12'' V1M/ 70

17 ABRAZARD Frederic 1h11'35'' SEM/ 80

18 HELAINE Norbert 1h11'44'' V3M/ 55

19 MOREL Florian 1h11'56'' CAM/ 00

20 CLEMENT Sebastien 1h12'46'' V1M/ 72

21 BAZIRE Loic 1h13'25'' SEM/ 80

22 GOUDAL Anthony 1h13'31'' SEM/ 84

23 CAMEBOURG Bastien 1h13'52'' SEM/ 86

24 ROSIER Florent 1h14'02'' SEM/ 89

25 LEPARQUIER Benoit 1h14'08'' SEM/ 81

26 BROTELANDE Thibaut 1h14'38'' SEM/ 91

27 MOREL Alan 1h14'39'' SEM/ 86

28 PETIT Maxime 1h14'47'' SEM/ 87

29 LEBOUTEILLER Xavier 1h14'51'' V1M/ 75

30 LECLERE David 1h14'58'' V1M/ 77

31 LESCALIER Cedric 1h15'23'' SEM/ 83

32 FAUTRAT Grégoire 1h16'32'' ESM/ 97

33 MUZARD Hugo 1h16'33'' ESM/ 97

34 MICHEL Philippe 1h16'45'' V1M/ 69

35 FLAUST Maxime 1h17'11'' ESM/ 95

36 DJENNANE Laurent 1h17'37'' V2M/ 62

37 DUGAY Marc 1h17'50'' V1M/ 77

38 GRAMONT Erwan 1h17'56'' SEM/ 94

39 LETAN Denis 1h19'11'' V1M/ 69

40 ROUAULT Thomas 1h19'21'' V1M/ 74

41 LECLER Denis 1h19'32'' V2M/ 65

42 JOUAN Damien 1h19'42'' SEM/ 83

43 GANCEL Geoffrey 1h20'08'' SEM/ 86

44 MILLET Olivier 1h20'25'' V2M/ 64

45 GICQUEL Jean-pierre 1h20'35'' V1M/ 70

46 BOETTE Pascal 1h20'50'' V1M/ 70

47 ROUELLE Marine 1h20'54'' ESF/ 95

48 SIMON Damien 1h21'28'' V1M/ 74

49 GIRRE Fabrice 1h21'36'' V1M/ 75

50 AUVRAY Karl 1h21'44'' SEM/ 78

51 MARIE Anthony 1h21'59'' V1M/ 75

52 BIHEL Emmanuel 1h22'17'' V1M/ 71

53 DANLOS William 1h22'26'' V1M/ 70

54 GERMAIN Rodolph 1h22'36'' V1M/ 70

55 LEVEAU Christophe 1h22'57'' V1M/ 75

56 GUENO Jérôme 1h23'00'' V1M/ 73

57 LEFRANC Hervé 1h23'14'' V1M/ 68

58 SOUTIF Alexis 1h23'20'' CAM/ 01

59 CULLIER Hélène 1h23'26'' SEF/ 87

60 TALBOT Frédéric 1h23'44'' V1M/ 75

61 BATAILLE Pierrick 1h23'58'' SEM/ 82

62 MORIN Jean-philippe 1h24'04'' ESM/ 95

63 JOUAUDIN Yannick 1h24'14'' V1M/ 70

64 DEMAY Anthony 1h24'30'' V1M/ 75

65 BINARD Eric 1h24'33'' V1M/ 72

66 CLEMENT Maxime 1h24'39'' SEM/ 81

67 COLLET Emeline 1h24'45'' SEF/ 90

68 LECARPENTIER Julien 1h24'49'' SEM/ 88

69 LENOIR Alain 1h25'22'' V2M/ 65

70 DRIEU Pascal 1h25'28'' V1M/ 74

71 GUILLEMAIN Baptiste 1h25'37'' SEM/ 89

72 VILQUIN Émilie 1h25'52'' SEF/ 81

73 LESAGE Willy 1h25'55'' V1M/ 72

74 GIOT Camille 1h25'58'' SEF/ 91

75 DESPONTS Sandy 1h26'12'' SEF/ 88

76 LECARPENTIER Bruno 1h26'17'' V2M/ 67

77 LARSONNEUR Franck 1h26'22'' V1M/ 72

78 ROCHE Stephane 1h26'38'' V1M/ 72

79 FAUVEL Gilles 1h26'49'' SEM/ 80

80 DEPERIERS Cyriaque 1h26'55'' V1M/ 72

81 DORLEANS Pascal 1h27'17'' V1M/ 75

82 GADBLED Jerome 1h27'25'' SEM/ 78

83 LEPESQUEUX Loic 1h27'33'' V1M/ 74

84 RENAUD Pierre 1h27'37'' V1M/ 70

85 LERIBAULT Michel 1h27'55'' V2M/ 62

86 BOYER Nicolas 1h28'10'' V1M/ 74

87 CLIN Jean-louis 1h28'16'' V2M/ 64

88 GANCEL Jacques 1h28'18'' V2M/ 62

89 OUTREQUIN David 1h28'38'' V1M/ 72

90 BESSON Estelle 1h28'41'' V1F/ 72

91 LEBIGOT Thierry 1h28'45'' V1M/ 68

92 CONSTANT Martial 1h28'47'' V2M/ 67

93 SEREL Aurélien 1h28'48'' V1M/ 75

94 MARIVIN Jean-claude 1h29'07'' V2M/ 63

95 LECLERC Jérôme 1h29'18'' V2M/ 64

96 COISPEAU Cyril 1h29'24'' V1M/ 72

97 JEANNE Maxime 1h29'55'' SEM/ 88

98 JEANNE Manuel 1h29'57'' SEM/ 83

99 LEFRANC Patrick 1h29'59'' V1M/ 71

100 HOREL Yann 1h30'00'' V1M/ 70

101 ROCHE Emmanuel 1h30'10'' V1M/ 77

102 HOUSSIN Laurent 1h31'19'' V1M/ 75

103 GUILBERT André 1h31'26'' V2M/ 63

104 BOULE Nicolas 1h31'34'' SEM/ 83

105 MALOISEL Stéphane 1h31'38'' V1M/ 71

106 ROUELLE Dimitri 1h31'43'' ESM/ 97

107 LECOT Alexandre 1h31'47'' SEM/ 92

108 REMILLY Isabelle 1h32'35'' V2F/ 61

109 LOMBARD Jean-charles 1h32'37'' V2M/ 63

110 LEPRINCE Jocelyn 1h32'48'' V1M/ 70

111 FOUQUET Sylvain 1h32'56'' V1M/ 72

112 BAZIRE Jacques 1h33'01'' V2M/ 58

113 LACOLLEY Philippe 1h33'08'' V2M/ 60

114 TARDIF Christelle 1h33'16'' V1F/ 70

115 COURTAIS Cora 1h34'29'' SEF/ 92

116 GRAMONT Philippe 1h34'30'' V1M/ 69

117 ROSSELIN Catherine 1h35'09'' V2F/ 63

118 BOUTTIER BORDERON Aurelie 1h35'20'' V1F/ 76

119 BOISSEL Cyriaque 1h36'15'' V1M/ 73

120 LELIMOUZIN Amanda 1h36'36'' SEF/ 79

121 GAUNELLE Alice 1h36'39'' SEF/ 83

122 GAUNELLE Nicolas 1h36'40'' SEM/ 80

123 BAZIRE Sébastien 1h36'58'' SEM/ 80

124 BIARD Stephane 1h37'13'' V1M/ 72

125 DE GAND Angèle 1h37'24'' V3F/ 57

126 HERMAN Anita 1h37'26'' V2F/ 64

127 FERSTEROWSKI Odile 1h37'27'' V1F/ 70

128 LEJAMTEL Olivier 1h37'37'' V1M/ 73

129 HARIVEL Cécile 1h38'15'' V1F/ 70

130 SANSON Jacky 1h38'18'' V3M/ 55

131 LEBOUVIER Clarisse 1h38'19'' V1F/ 68

132 DUQUENNE Mickaël 1h38'28'' ESM/ 95

133 GRAFOULIÈRE Franck 1h38'29'' SEM/ 84

134 CANUET Jean 1h39'15'' SEM/ 88

135 GAUDRÉ Hubert 1h39'30'' V1M/ 70

136 LECORDIER Romain 1h39'31'' V1M/ 69

137 PETIT Aurélie 1h39'34'' SEF/ 90

138 MAUGER Laurence 1h39'57'' V1F/ 72

139 LONS Didier 1h39'58'' V1M/ 70

140 AUVRAY Laurence 1h40'42'' V1F/ 72

141 MARIN Louise 1h40'51'' JUF/ 99

142 BIENASSIS Yannick 1h40'55'' V1M/ 68

143 LEJAMTEL Guillaume 1h41'42'' SEM/ 79

144 LEBRETON Yannick 1h42'24'' V1M/ 75

145 SHELTON Aline 1h43'40'' SEF/ 83

146 HULIN Emmanuel 1h43'51'' SEM/ 81

147 CAUVIN Elodie 1h45'44'' V1M/ 77

148 CAPIAUX Thomas 1h46'39'' SEM/ 94

149 BATIFOL Annie 1h48'12'' V2F/ 67

150 BATIFOL Marc 1h49'18'' V2M/ 64

151 GAILLARDON Christian 1h49'19'' V2M/ 58

152 LAISNE Therese 1h50'32'' V3F/ 57

153 MAROT Sébastien 1h51'01'' V1M/ 75

154 BAUDOUIN Bernard 1h51'49'' V4M/ 45

155 FAUTRAT Louis 1h54'58'' V4M/ 47

156 PILARD Marie-ange 1h55'01'' V1F/ 69

157 PILARD Philippe 1h55'13'' V2M/ 65

158 BAZIRE Denis 1h55'14'' V3M/ 54

159 GARNIER Victor 1h55'35'' SEM/ 92

160 ROUXELIN Élise 1h55'48'' SEF/ 90

161 DAUVIN Anne 1h57'09'' SEF/ 82

162 LE DENTU Virginie 1h57'10'' V1F/ 77

163 MÉNARD Isabelle 1h57'16'' V1F/ 70

164 MARIN Laurent 1h57'30'' V1M/ 69

165 HÉLAINE André 1h57'31'' V3M/ 48

166 LE CORDIER Magalie 1h58'18'' V2M/ 67

167 HER Benoît 2h00'46'' V2M/ 60

168 BLOQUET Nicolas 2h00'47'' SEM/ 82

169 LEBIGOT Laurent 2h02'29'' V1M/ 69

170 DELABROISE Richard 2h02'30'' V1M/ 75

171 FONTAINE Sylvie 2h05'00'' V1F/ 70

172 DELARUE Céline 2h08'40'' V1F/ 72

173 LECAPLAIN Bertrand 2h08'51'' V2M/ 66

174 SHELTON Nicolas 2h11'52'' V1M/ 77

175 PIRES Rogerio 2h15'57'' V3M/ 54

trail de 25 km

1 LEMAITRE Gilles 1h41'16'' V1M/ 73

2 POSTAIRE Sébastien 1h43'07'' SEM/ 82

3 LETONNELIER Pascal 1h43'26'' V1M/ 70

4 LESAULNIER Philippe 1h47'30'' V1M/ 72

5 JEANNE Arthur 1h49'29'' SEM/ 92

6 CAPELLE David 1h50'08'' SEM/ 81

7 SAVARY Bertrand 1h50'31'' SEM/ 78

8 HERVIEUX Charly 1h50'37'' SEM/ 89

9 MARTIN Quentin 1h50'51'' SEM/ 90

10 TURPIN Kevin 1h51'20'' SEM/ 83

11 GRANDIN Loïc 1h52'28'' SEM/ 93

12 FAUTRAT Philippe 1h53'06'' V2M/ 65

13 DUCHEMIN Willy 1h53'10'' V1M/ 73

14 HÉBERT Loïc 1h53'31'' V1M/ 70

15 GOURBIN Nicolas 1h54'34'' V1M/ 71

16 OSMONT Christophe 1h54'35'' SEM/ 82

17 VIRLOUVET Jérôme 1h55'31'' V1M/ 76

18 LEMARDELEY Eric 1h56'38'' V1M/ 74

19 LEBRETON Laurent 1h56'41'' V1M/ 68

20 WILCZAK Alexandre 1h56'43'' SEM/ 79

21 GIRET Frederic 1h56'46'' V1M/ 72

22 GUÉRIN Vincent 1h57'48'' V1M/ 75

23 MONROCQ Patrick 1h58'21'' V2M/ 66

24 FLAUX Didier 1h59'34'' V2M/ 64

25 LARSONNEUR Jean 2h01'03'' V2M/ 61

26 LEMASSON Damien 2h02'30'' V1M/ 72

27 HAREL Jean-pierre 2h03'12'' V2M/ 59

28 LETONDEUR Patrick 2h04'42'' V2M/ 61

29 LEPAS Denis 2h06'44'' V3M/ 55

30 BERNARD Olivier 2h07'39'' V1M/ 77

31 LEPAINTEUR Francois 2h08'55'' SEM/ 81

32 TUDAL Michel 2h09'42'' V2M/ 64

33 GENTIL Thierry 2h10'36'' V1M/ 69

34 BAISNÉE Antoine 2h11'16'' V1M/ 77

35 LEVEAU Jacques 2h11'35'' V2M/ 60

36 LEVEAU Nathalie 2h12'49'' V2F/ 62

37 PIGEON Kevin 2h14'15'' SEM/ 86

38 LE DENTU Franck 2h15'08'' V1M/ 71

39 ANGOT Nicolas 2h15'49'' SEM/ 82

40 LEFEBVRE David 2h16'04'' V1M/ 74

41 LETERRIER Jérôme 2h16'15'' V1M/ 74

42 GASTEBOIS Patrice 2h16'40'' V2M/ 63

43 BREHIER Etienne 2h17'18'' V2M/ 64

44 LETERRIER Elodie 2h17'29'' SEF/ 80

45 GARNIER Mickaël 2h17'51'' V1M/ 72

46 MINGUET Pierre 2h18'12'' SEM/ 78

47 DE GAND Jean-jacques 2h21'13'' V2M/ 58

48 MARCHAND Erick 2h21'37'' V2M/ 66

49 MARIETTE Jérôme 2h22'26'' V1M/ 73

50 LEGRAND Emmanuel 2h22'40'' V1M/ 69

51 DIEUDONNE Patrick 2h22'43'' V2M/ 60

52 QUÉTILLE Simon 2h22'55'' SEM/ 91

53 LEPLEY Sandrine 2h23'04'' V1F/ 77

54 HUARD Loïc 2h23'06'' V2M/ 64

55 GUERIN Loic 2h23'41'' V2M/ 59

56 LEMOIGNE Gérard 2h23'42'' V3M/ 55

57 BALLOU David 2h23'45'' SEM/ 85

58 JARDIN Mireille 2h24'08'' V2F/ 65

59 LEFRANC Patrick 2h25'00'' V2M/ 67

60 CHURIN Guillaume 2h26'19'' SEM/ 81

61 DOUDARD Léandre 2h27'26'' V1M/ 70

62 SEBERT Philippe 2h28'03'' V3M/ 57

63 ROULAND Romain 2h28'05'' SEM/ 88

64 CARVILLE Rémi 2h29'37'' SEM/ 86

65 LEMOUTON Margaux 2h29'38'' SEF/ 92

66 LEGASTELOIS Philippe 2h29'50'' V2M/ 60

67 LAUNEY Patrick 2h30'09'' V1M/ 70

68 LEPOURCELET Patricia 2h30'18'' V1F/ 74

69 BAISNÉE Sébastien 2h31'37'' V1M/ 72

70 LEMOIGNE Andrée 2h32'05'' V3F/ 56

71 FEREY Jean-francois 2h33'27'' V2M/ 67

72 CARBONNEL Bruno 2h34'33'' V1M/ 69

73 FONTEIN Sarah 2h40'42'' V1M/ 75

74 DECLOMESNIL Eric 2h41'18'' V2M/ 67

75 AINS Stephane 2h41'19'' V2M/ 62

76 LEBRETON Denis 2h41'56'' V2M/ 61

77 RENOUF Serge 2h45'34'' V2M/ 61

78 VIGOT Hubert 2h50'58'' V3M/ 55

79 VIGOT Marie-christine 2h50'59'' V2F/ 60

80 DEROS Delphine 2h53'21'' SEF/ 85

81 FLEURY Corinne 2h53'22'' SEF/ 80

82 PERRÉE Pascal 2h53'24'' V2M/ 64

83 LEMOUTON Jocelyn 3h02'45'' V1M/ 69

 

 

 

Nb de résultats : 258 (213 hommes, 45 femmes)

 

 

Partenaires